F-Wurf - Gewichtsveränderung ab Geburt

Rüde Nr. 1

Name: Mon-sha

 

  Geburt Tag 1 Tag 2
Tag 3
Tag 4
Tag 5
Tag 6
Tag 7
g 220 230 260  290 340  380  410 440
    Tag 8 Tag 9 Tag 10 Tag 11 Tag 12 Tag 13 Tag 14
g    470  520 550 580  630  660 700
    Tag 15 Tag 16 Tag 17 Tag 18 Tag 19 Tag 20 Tag 21
     730  750  790  800  830  870  890
    Tag 22
Tag 23
Tag 24
Tag 25
Tag 26
Tag 27
Tag 28
     910  930  970  1000  1040  1070  1100
  Woche 1
2
3
4
5
6
7
g    440 700 890  1100 1270 1420 1980

Rüde Nr. 2

Name: Yeshi

  Geburt Tag 1 Tag 2
Tag 3
Tag 4
Tag 5
Tag 6
Tag 7
g  220  240  270  310  340  380  410  440
    Tag 8 Tag 9 Tag 10 Tag 11 Tag 12 Tag 13 Tag 14
g    470  510  560 570  610  630 670
    Tag 15 Tag 16 Tag 17 Tag 18 Tag 19 Tag 20 Tag 21
     700  740  770  790  830  870  880
    Tag 22
Tag 23
Tag 24
Tag 25
Tag 26
Tag 27
Tag 28
     930  950  980  990  1020  1060  1120
  Woche 1
2
3
4
5
6
7
g    440 670  880  1120  1350  1530 2110

Hündin Nr. 1

Name: Femi

  Geburt Tag 1 Tag 2
Tag 3
Tag 4
Tag 5
Tag 6
Tag 7
g  200  210  240  270  310  340 360 400
    Tag 8 Tag 9 Tag 10 Tag 11 Tag 12 Tag 13 Tag 14
g    430  460  480  500 530 560 590
    Tag 15 Tag 16 Tag 17 Tag 18 Tag 19 Tag 20 Tag 21
g    630  680  700  740  760  790  790
    Tag 22 Tag 23 Tag 24 Tag 25 Tag 26 Tag 27 Tag 28
     850  860  890  920  950  970  990
  Woche 1
2
3
4
5
6
7
g
  400  630 790  990  1220 1370 1930

Hündin Nr. 2

Name: Fiona

  Geburt Tag 1 Tag 2
Tag 3
Tag 4
Tag 5
Tag 6
Tag 7
g  200  230  270  300  340  370  410 450
    Tag 8 Tag 9 Tag 10 Tag 11 Tag 12 Tag 13 Tag 14
g    480  520  540  560  600  640  680
    Tag 15 Tag 16 Tag 17 Tag 18 Tag 19 Tag 20 Tag 21
     710  760  790  820  850  890  910
    Tag 22
Tag 23
Tag 24
Tag 25
Tag 26
Tag 27
Tag 28
     940  980  1020  1040  1070  1120  1160
  Woche 1
2
3
4
5
6
7
g    450  710 910  1160 1410 1560  2210